Le Gouvernement wallon,
(...)
Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve Naturelle Agréée de Roncine, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| N° cadastral | KAPAKEY | SURF. tot. (ares) |
Surf. Natura (ares) |
DATE ACQUISITION |
Parcelles acquises dans le cadre du projet prw 097 | REf. |
| YERNEE-FRAINEUX/B11A | 61078B001100A000 | 41,92 | 0 | 13/10/2021 | Non | 2021/020 |
| YERNEE-FRAINEUX/B22B | 61078B002200B000 | 107,23 | 0 | 14/03/2018 | Non | 2018/010 |
| YERNEE-FRAINEUX/B32A | 61078B003200A000 | 160,99 | 0 | 05/06/2023 | Oui | 2023/061 |
| YERNEE-FRAINEUX/B33A | 61078B003300A000 | 59,6 | 0 | 14/03/2018 | Non | 2018/003 |
| YERNEE-FRAINEUX/B37C | 61078B003700C000 | 119,98 | 0 | 05/06/2023 | Oui | 2023/061 |
| YERNEE-FRAINEUX/B37D | 61078B003700D000 | 178,88 | 0 | 14/03/2018 | Non | 2018/011 |
| YERNEE-FRAINEUX/B38 | 61078B0038000000 | 47,88 | 0 | 14/03/2018 | Non | 2018/011 |
| YERNEE-FRAINEUX/B8B | 61078B000800B000 | 299,5 | 0 | 13/10/2021 | Non | 2021/020 |
dont l'association Natagora est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté
La superficie totale représente 10,1598 hectares. Ces terrains ne sont pas inclus dans un périmètre NATURA 2000.
(...)
Art. 8. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________